MAC-10 | Neon Rider (Minimal Wear) (Covert)
AK-47 | Safari Mesh (Field-Tested) (Industrial)
M4A4 | Urban DDPAT (Minimal Wear) (Industrial)
Desert Eagle | Meteorite (Minimal Wear) (Mil-Spec)
P90 | Elite Build (Battle-Scarred) (Mil-Spec)
Five-SeveN | Capillary (Field-Tested) (Mil-Spec)
StatTrak™ USP-S | Lead Conduit (Field-Tested) (StatTrak™)
XM1014 | Black Tie (Minimal Wear) (Restricted)
P250 | Supernova (Minimal Wear) (Restricted)
XM1014 | Teclu Burner (Minimal Wear) (Restricted)
Five-SeveN | Capillary (Minimal Wear) (Mil-Spec)
P250 | Valence (Field-Tested) (Mil-Spec)
MP7 | Cirrus (Field-Tested) (Mil-Spec)
Five-SeveN | Scumbria (Field-Tested) (Mil-Spec)
StatTrak™ MAC-10 | Carnivore (Field-Tested) (StatTrak™)
StatTrak™ UMP-45 | Corporal (Battle-Scarred) (StatTrak™)
StatTrak™ Five-SeveN | Scumbria (Battle-Scarred) (StatTrak™)
AWP | Safari Mesh (Field-Tested) (Industrial)
FAMAS | Survivor Z (Factory New) (Mil-Spec)
Galil AR | Firefight (Field-Tested) (Restricted)
FAMAS | Survivor Z (Minimal Wear) (Mil-Spec)
Operation Hydra Case (Base)
Operation Hydra Case (Base)
StatTrak™ P2000 | Ivory (Field-Tested) (StatTrak™)
StatTrak™ Negev | Terrain (Field-Tested) (StatTrak™)
UMP-45 | Riot (Minimal Wear) (Mil-Spec)